PRACOVNÍ OPERACE | |||||||
Spotřeba nafty (l/mj) | Potřebná práce (h/mj) | Cena celkem bez DPH a nafty (Kč/mj) | Cena celkem s DPH a naftou (Kč/mj) | ||||
Podmítka (talířový podmítač) | |||||||
5,8 | l/ha | 0,35 | h/ha | 588,50 | Kč/ha | 770,00 | Kč/ha |
Orba mělká | |||||||
14 | l/ha | 0,8 | h/ha | 891,00 | Kč/ha | 1320,00 | Kč/ha |
Orba střední | |||||||
18 | l/ha | 0,9 | h/ha | 1061,50 | Kč/ha | 1617,00 | Kč/ha |
Orba hluboká | |||||||
23,5 | l/ha | 1,2 | h/ha | 1298,0 | Kč/ha | 2024,00 | Kč/ha |
Orba velmi hluboká | |||||||
30 | l/ha | 1,4 | h/ha | 1435,50 | Kč/ha | 2354,00 | Kč/ha |
Orba velmi hluboká speciální (vinice, chmelnice) do 50 cm | |||||||
36 | l/ha | 5,0 | h/ha | 4537,50 | Kč/ha | 6045,00 | Kč/ha |
Orba velmi hluboká speciální "šachtování" (vinice, chmelnice) do 100 cm | |||||||
100 | l/ha | 5,0 | h/ha | 33500,00 | Kč/ha | 45375,00 | Kč/ha |
Výsadba chmele-jamkování 60-90 cm, združený čtyřvrták-šířka jednoho vrtáku do 30cm | |||||||
60 l/ha 17,0 h/ha 40250,00 Kč/ha 51727,50 Kč/ha | |||||||
Zaorávka statkových a organických hnojiv | |||||||
20 | l/ha | 1,00 | h/ha | 1188,00 | Kč/ha | 1804,00 | Kč/ha |
Zaorávka víceletých pícnin | |||||||
24 | l/ha | 1,1 | h/ha | 1281,50 | Kč/ha | 2024,00 | Kč/ha |
Urovnávání a utužování oranice po orbě | |||||||
6,1 | l/ha | 0,4 | h/ha | 280,50 | Kč/ha | 467,50 | Kč/ha |
Předseťová příprava talířovými branami | |||||||
5,5 | l/ha | 0,3 | h/ha | 489,50 | Kč/ha | 660,00 | Kč/ha |
Kypření půdy (radličkový kypřič - mělké kypření) | |||||||
6,5 | l/ha | 0,35 | h/ha | 456,50 | Kč/ha | 660,00 | Kč/ha |
Kypření půdy (radličkový kypřič - hloubkové kypření) | |||||||
9,6 | l/ha | 0,4 | h/ha | 467,50 | Kč/ha | 764,50 | Kč/ha |
Kypření podorničí dlátovými kypřiči | |||||||
25 | l/ha | 1,3 | h/ha | 1265,00 | Kč/ha | 2035,00 | Kč/ha |
Podrývání | |||||||
25 | l/ha | 1,3 | h/ha | 1265,00 | Kč/ha | 2035,00 | Kč/ha |
Vláčení | |||||||
4,5 | l/ha | 0,4 | h/ha | 286,00 | Kč/ha | 423,50 | Kč/ha |
Vláčení porostu | |||||||
2 | l/ha | 0,35 | h/ha | 341,00 | Kč/ha | 401,50 | Kč/ha |
Smykování | |||||||
3 | l/ha | 0,25 | h/ha | 198,00 | Kč/ha | 291,50 | Kč/ha |
Smykování a vláčení | |||||||
5 | l/ha | 0,3 | h/ha | 363,00 | Kč/ha | 517,00 | Kč/ha |
Zpracování kývavými a výřivými bránami | |||||||
10 | l/ha | 0,45 | h/ha | 1695,00 | Kč/ha | 2535,00 | Kč/ha |
Válení | |||||||
3,6 | l/ha | 0,35 | h/ha | 297,00 | Kč/ha | 407,00 | Kč/ha |
Válení po setí | |||||||
3,4 | l/ha | 0,3 | h/ha | 214,50 | Kč/ha | 319,00 | Kč/ha |
Přiorávka chmele | |||||||
9 | l/ha | 1,25 | h/ha | 819,50 | Kč/ha | 1100,00 | Kč/ha |
Odorávka chmele | |||||||
12 | l/ha | 2 | h/ha | 1166,00 | Kč/ha | 1400,00 | Kč/ha |
Řez chmele | |||||||
12 | l/ha | 3,33 | h/ha | 3440,00 | Kč/ha | 4120,00 | Kč/ha |
Setí secí kombinací do nezpracované půdy | |||||||
12 | l/ha | 0,5 | h/ha | 847,00 | Kč/ha | 1210,00 | Kč/ha |
Setí secí kombinací do částečně zpracované půdy | |||||||
10,5 | l/ha | 0,45 | h/ha | 781,00 | Kč/ha | 1100,00 | Kč/ha |
Hnojení THM - dávka do 0,2 t/ha (vč. dopravy a nakl.) | |||||||
1,5 | l/ha | 0,3 | h/ha | 258,00 | Kč/ha | 308,00 | Kč/ha |
Hnojení THM - dávka 0,21 - 0,30 t/ha (vč. dopravy a nakl.) | |||||||
1,8 | l/ha | 0,35 | h/ha | 308,00 | Kč/ha | 363,00 | Kč/ha |
Hnojení THM chmelnic - dávka 0,21 - 0,30 t/ha (vč. dopravy a nakl.) | |||||||
3 | l/ha | 0,5 | h/ha | 310,00 | Kč/ha | 434,50 | Kč/ha |
Hnojení THM - dávka 0,31 - 0,60 t/ha (vč. dopravy a nakl.) | |||||||
2,9 | l/ha | 0,5 | h/ha | 330,00 | Kč/ha | 418,00 | Kč/ha |
Hnojení THM chmelnic - dávka 0,31 - 0,60 t/ha (vč. dopravy a nakl.) | |||||||
4 | l/ha | 0,7 | h/ha | 423,50 | Kč/ha | 550,00 | Kč/ha |
Hnojení THM - dávka nad 0,60 t/ha (vč. dopravy a nakl.) | |||||||
3,2 | l/ha | 0,45 | h/ha | 352,00 | Kč/ha | 451,00 | Kč/ha |
Hnojení THM chmelnic - dávka nad 0,60 t/ha (vč. dopravy a nakl.) | |||||||
4,5 | l/ha | 0,85 | h/ha | 484,00 | Kč/ha | 621,50 | Kč/ha |
Nakládání minerálních hnojiv | |||||||
0,16 | l/t | 0,02 | h/t | 11,40 | Kč/t | 16,40 | Kč/t |
Nakládání statkových a organických hnojiv | |||||||
0,22 | l/t | 0,02 | h/t | 15,20 | Kč/ha | 21,80 | Kč/ha |
Přihnojování kapalnými hnojivy - dávka do 300 l/ha (vč. dopravy) | |||||||
1,5 | l/ha | 0,25 | h/ha | 271,70 | Kč/ha | 319,00 | Kč/ha |
Přihnojování kapalnými hnojivy - dávka nad 300 l/ha | |||||||
1,8 | l/ha | 0,35 | h/ha | 374,00 | Kč/ha | 429,00 | Kč/ha |
Rozmetání hnoje a organických hmot (vč. dopravy do 2 km a nakládání) | |||||||
0,7 | l/ta | 0,05 | h/t | 99,00 | Kč/t | 120,56 | Kč/t |
Vápnění - dávka do 2,0 t/ha (vč. dopravy do 10 km a nakl.) | |||||||
5 | l/ha | 0,25 | h/ha | 797,50 | Kč/ha | 951,50 | Kč/ha |
Vápnění - dávka nad 2,0 t/ha (vč. dopravy do 10 km a nakládání) | |||||||
8 | l/ha | 0,4 | h/ha | 957,00 | Kč/ha | 1232,00 | Kč/ha |
Vápnění - dávka 10 t/ha (vč. dopravy a nakl.) | |||||||
25 | l/ha | 1,25 | h/ha | 3135,00 | Kč/ha | 3905,00 | Kč/ha |
Postřik plošný - dávka do 300 l/ha (vč. dopravy vody) | |||||||
1,8 | l/ha | 0,3 | h/ha | 264,00 | Kč/ha | 319,00 | Kč/ha |
Postřik plošný - dávka 301 - 600 l/ha (vč. dopravy vody) | |||||||
2,3 | l/ha | 0,35 | h/ha | 335,50 | Kč/ha | 407,00 | Kč/ha |
Postřik plošný - dávka nad 600 l/ha (vč. dopravy vody) | |||||||
2,9 | l/ha | 0,4 | h/ha | 407,00 | Kč/ha | 495,00 | Kč/ha |
Postřik ve chmelnicích (vč. dopravy vody) | |||||||
5 | l/ha | 0,6 | h/ha | 1020,00 | Kč/ha | 1230,00 | Kč/ha |
Mulčování | |||||||
8,5 | l/ha | 0,7 | h/ha | 990,00 | Kč/ha | 1350,00 | Kč/ha |
Strhávání a odvoz chmelové révy | |||||||
25 | l/ha | 15 | h/ha | 10935,00 | Kč/ha | 12000,00 | Kč/ha |
Česání chmele (vč. haly) | |||||||
10 | l/ha | 85 | h/ha | 47658,00 | Kč/ha | 48000,00 | Kč/ha |
Sušení chmele (místo nafty LTO) | |||||||
800 | l/ha | 28 | h/ha | 35232,00 | Kč/ha | 54000,00 | Kč/ha |
Práce dvounápravových malotraktorů nad 15 kW | |||||||
3,5 | l/h | 1 | h/h | 264,00 | Kč/h | 374,00 | Kč/h |
Práce traktorů o výkonu motoru 30-39 kW | |||||||
5,5 | l/h | 1 | h/h | 385,00 | Kč/h | 550,00 | Kč/h |
Práce traktorů o výkonu motoru 40-49 kW | |||||||
7 | l/h | 1 | h/h | 440,00 | Kč/h | 660,00 | Kč/h |
Práce traktorů o výkonu motoru 50-59 kW | |||||||
8,5 | l/h | 1 | h/h | 495,00 | Kč/h | 770,00 | Kč/h |
Práce traktorů o výkonu motoru 60-69 kW | |||||||
10 | l/h | 1 | h/h | 550,00 | Kč/h | 880,00 | Kč/h |
Práce traktorů o výkonu motoru 70-79 kW | |||||||
11,5 | l/h | 1 | h/h | 605,00 | Kč/h | 990,00 | Kč/h |
Práce traktorů o výkonu motoru 80-99 kW | |||||||
14 | l/h | 1 | h/h | 660,00 | Kč/h | 1100,00 | Kč/h |
Práce traktorů o výkonu motoru 100-119 kW | |||||||
16 | l/h | 1 | h/h | 770,00 | Kč/h | 1265,00 | Kč/h |
Práce traktorů o výkonu motoru 120-180 kW | |||||||
21 | l/h | 1 | h/h | 825,00 | Kč/h | 1474,00 | Kč/h |
Práce traktorů o výkonu motoru nad 180 kW | |||||||
27 | l/h | 1 | h/h | 1155,00 | Kč/h | 1991,00 | Kč/h |
Doprava technologická traktorovou soupravou (do 5 t) | |||||||
7 | l/h | 1 | h/h | 484,00 | Kč/h | 698,50 | Kč/h |
Doprava technologická traktorovou soupravou (do 5 t) | |||||||
0,46 | l/km | 0,06 | h/km | 25,20 | Kč/km | 39,30 | Kč/km |
Doprava technologická traktorovou soupravou (nad 5 t) | |||||||
8 | l/h | 1 | h/h | 794,20 | Kč/h | 1039,50 | Kč/h |
Doprava technologická traktorovou soupravou (nad 5 t) | |||||||
0,53 | l/km | 0,06 | h/km | 35,10 | Kč/km | 51,40 | Kč/km |
Doprava technologická traktor. návěsem (nad 10 t) | |||||||
12 | l/h | 1 | h/h | 1108,80 | Kč/h | 1474,00 | Kč/h |
Doprava technologická traktor. návěsem (nad 10 t) | |||||||
0,6 | l/km | 0,05 | h/km | 54,90 | Kč/km | 73,40 | Kč/km |
Nakládání jeřábovým nakladačem PRAGA V35-AD 080 | |||||||
8 | l/h | 1 | h/h | 1050,00 | Kč/h | 1350,00 | Kč/h |
Nakládání čelním kolovým nakladačem (řada UN) | |||||||
8 | l/h | 1 | h/h | 1124,20 | Kč/h | 1375,00 | Kč/h |
Práce s DESTOU 3222 | |||||||
560,00 | Kč/h | 750,00 | Kč/h | ||||
Běžné opravy a výroba strojů na zakázku | |||||||
1 | h/h | 500,00 | Kč/h | Kč/h | |||
Generální opravy, rekonstrukce, vlastní výroba dílů | |||||||
1 | h/h | 750,00 | Kč/h | Kč/h | |||
Práce na prototypech (první prototyp) | |||||||
1 | h/h | 750 Kč - 1 000 Kč | Kč/h |
1. Poznámky obecného charakteru
Ceny služeb mechanizovaných prací jsou počítány pro průměrné obtížnostní podmínky s převažujícím typem (z hlediska výkonnosti) soupravy a pro pozemky přiměřené velikosti (např. pro výkonné samojízdné stroje pozemky větší než 10 ha apod. dle typu soupravy a místních podmínek.) V cenách služeb není započítána cena spotřebovaného základního (např. osivo) a někdy i pomocného materiálu (např. vak) a rovněž nejsou započteny přirážky (viz ad 2.) a pomocné pracovní operace (např. doprava materiálu, pokud doprava materiálu nebo nakládání není uvedeno v názvu.) Ceny práce traktorů jsou vztaženy ke středním obtížnostním podmínkám, které jsou definovány v tabulce. Spotřeba nafty a lidské práce. Ceny vychází ze zdůvodněných nákladů na provoz souprav při 15 % ziskové přirážce. Cena technologické dopravy je stanovena na dopravní vzdálenost 3 km; při sběru slámy sběracími návěsy na 1 km. Ceny služeb mechanizovaných prací jsou počítány jednak bez započtení nákladů na naftu (v tomto případě je nutno aktuální ceny zvýšit o náklady na naftu) a jednak s naftou při komplexní ceně nafty 28,00 Kč/l bez DPH. Ceny jsou zaokrouhleny na nejbližších 5 Kč, je měrnou jednotkou hektar nebo hodina.
2. Používané přirážky k cenám služeb mechanizovaných prací při nestandartních pracovních podmínkách (tyto přirážky závisí vždy na dohodě předem mezi objednavatelem a podnikem vykonávajícím službu mechanizovaných prací.)
a) Při výměře pozemku do 10 ha:
- do 0,25 ha až o 100%,
- do 0,26 - 0,50 ha až o 75%,
- do 0,51 - 1,00 ha až o 50%,
- do 1,01 - 10,00 ha až o 25%,
b) Při svahovitosti nad 10° až o 20%.
c) Při vysoké kamenitosti nebo na nepravidelných půdách až o 30%.
d) Při práci se zvláště nebezpečnými jedy až o 35%.
e) Při velmi těžkých nebo extrémně utužených půdách (pokud je náročnost pracovní operace závislá na druhu půdy, např. orba) až o 30%.
Zdroj: www.agronormativy.cz z roku 2015. Ceny byly aktualizovány na cenovou úroveň roku 2018.
Přednostně jsou služby poskytovány našim obchodním partnerům a osobám, které nám pronajímají pozemky k zemědělské činnosti.
Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.
Chrášťany 172
606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931
Vytvořeno službou Webnode